<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dissapore &#187; carragenina</title>
	<atom:link href="http://www.dissapore.com/tag/carragenina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dissapore.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Caro Dissapore, potresti spiegarmi come è fatto il gelato</title>
		<link>http://www.dissapore.com/salute/caro-dissapore-potresti-spiegarmi-come-e-fatto-il-gelato/</link>
		<comments>http://www.dissapore.com/salute/caro-dissapore-potresti-spiegarmi-come-e-fatto-il-gelato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kapakkio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[addensanti]]></category>
		<category><![CDATA[agar agar]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[azoto liquido]]></category>
		<category><![CDATA[bolle d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[carragenina]]></category>
		<category><![CDATA[come è fatto]]></category>
		<category><![CDATA[cristalli di ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[davide cassi]]></category>
		<category><![CDATA[gelatiera artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[gelato]]></category>
		<category><![CDATA[gomma di xantana]]></category>
		<category><![CDATA[grasso]]></category>
		<category><![CDATA[ice-cream ball]]></category>
		<category><![CDATA[il gelato estemporaneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissapore.com/?p=23092</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cari lettori, guardiamoci negli occhi, io lo so che non pretendete post ad personam. Però intuisco cosa state per chiedere: &#8220;Caro editor, con questo caldo potresti cortesemente parlarci di gelato?&#8221;. Eccovi anccontentati. Non che non se ne sia già parlato,&#8230; <a href="http://www.dissapore.com/salute/caro-dissapore-potresti-spiegarmi-come-e-fatto-il-gelato/" class="read_more">continua &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-23094" title="Gelato" src="http://www.dissapore.com/wp-content/uploads/scoops1-copy.jpg" alt="" width="167" height="182" />Cari lettori, guardiamoci negli occhi, io lo so che non pretendete post ad personam. Però intuisco cosa state per chiedere: &#8220;Caro editor, con questo caldo potresti cortesemente parlarci di gelato?&#8221;. Eccovi anccontentati. Non che non se ne sia già parlato, <a title="Dissapore" href="http://www.dissapore.com/cucina/confessioni-caloriche-elogio-del-gelato-confezionato/" target="_blank">confezionato</a>, fatto con l&#8217;<a title="Spigoloso" href="http://www.spigoloso.com/primo-piano/casalinghitudine-familiarizzare-con-ice-cream-ball-per-giocare-al-gelato/" target="_blank">Ice-cream ball</a> o con la <a title="Dissapore" href="http://www.dissapore.com/cucina/gelato-faidate-due-punto-zero/" target="_blank">gelatiera artigianale</a>, su <em>Dissapore</em> il gelato è sempre al centro dell&#8217;attenzione. Ma come è fatto un gelato? Essenzialmente con 3 componenti: grasso, acqua, aria.</p>
<p>La parte grassa è data dalla panna, dal latte, dalle uova, tutti ingredienti ricchi d&#8217;acqua. Infine, durante la produzione, il mescolamento continuo ingloba nel gelato una certa quantità di bolle d’aria che contribuiscono a renderlo soffice e cremoso.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-23096" title="La struttura del gelato" src="http://www.dissapore.com/wp-content/uploads/GOFF1CW1.jpg" alt="" width="167" height="182" />Qualcuno ha pensato di <a title="Foodsci" href="http://www.foodsci.uoguelph.ca/dairyedu/icmilos2.html" target="_blank">guardare il gelato al microscopio</a> scoprendo che l&#8217;acqua si è trasformata in cristalli di giaccio (C nella foto a sinistra) separati da bolle d’aria (A) e aggregati da sfere di materia grassa(F).</p>
<p>Come vedete, cari lettori, i cristalli di ghiaccio occupano la maggior parte del volume, perciò è importante che vengano dispersi nella parte grassa così da formare un insieme omogeneo e, quando mangiamo il gelato, non dare la spiacevole sensazione dei granuli di ghiaccio. Se vogliamo avere dei cristalli di ghiaccio più piccoli e meglio dispersi, il raffreddamento della crema di partenza deve essere veloce, in questo modo le molecole d’acqua faticano ad aggregarsi e a formare cristalli più grandi.</p>
<p>Le moderne gelatiere permettono proprio di mescolare e raffreddare velocemente per ottenere un gelato soffice e cremoso come piace a tutti. Anche se non l’ho assaggiato, il “gelato di una volta” raffredato con ghiaccio e sale doveva essere molto diverso, probabilmente meno buono.</p>
<p>Una volta preparato il gelato va però evitato che l’acqua ghiacciata si sciolga di nuovo e si riaggreghi formando cristalli più grandi. Il problema è che spesso la temperatura non viene controllata così attentamente (pensate ai banchi espositori) rovinando il risultato finale. Per ovviare a questo inconveniente si possono usare in piccolissima percentuale alcuni addensanti tipo carragenina, gomma di xantana, agar agar o la più &#8220;naturale&#8221; farina di carruba che rendono la miscela di partenza più viscosa. Raggiungendo così l&#8217;obiettivo di evitare il fenomeno della riformazione di cristalli più grandi.</p>
<p>Un&#8217;alternativa all’uso di questi addensanti è l&#8217;azoto liquido. L’azoto rappresenta all&#8217;incirca il 78% dell’aria che respiriamo e può essere separato dall’ossigeno(circa il 21%) e dagli altri gas presenti in quantità minore nell’aria attraverso la distillazione frazionata dell’aria liquefatta.</p>
<p>In forma gassosa viene utilizzato come additivo per confezionare in atmosfera priva di ossigeno prodotti che tendono a ossidarsi facilmente prolungandone la conservabilità.</p>
<p>Allo stato liquido l’azoto ha una temperatura di circa -196 °C quindi è un potente liquido refrigerante che permette di arrivare a temperature impensabili con i normali impianti di refrigerazione. Inondando di azoto liquido la nostra miscela di ingredienti e mescolando, otteniamo una cristallizazione dell&#8217;acqua talmente rapida da dare cristalli piccolissimi e quindi un gelato con una consistenza unica senza l’aggiunta di altri additivi.</p>
<p>Il “<a title="Ibs" href="http://www.ibs.it/code/9788820039370/cassi-davide/gelato-estemporaneo-altre.html" target="_blank">gelato estemporaneo</a>” della cucina molecolare, oltre che un utile libro dello scienziato Davide Cassi, dovrebbe essere quindi un passo in avanti verso un prodotto più buono e più sano a meno che non abbiate paura di una miscela di additivi costituita da azoto (E941), ossigeno (E948) e argon (E938) che si chiama aria.</p>
<p>In tal caso cominciate a trattenere il respiro…</p>
<p>[<em>Fonti: Spigoloso, Foodsci, Ibs, immagini: Foodsci</em>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissapore.com/salute/caro-dissapore-potresti-spiegarmi-come-e-fatto-il-gelato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevi il tuo nemico &#124; Mukki Smuthie: buon latte + frutta. Se credete alle favole</title>
		<link>http://www.dissapore.com/mangiare-fuori/bevi-il-tuo-nemico-mukki-smuthie-buon-latte-frutta-come-nelle-favole/</link>
		<comments>http://www.dissapore.com/mangiare-fuori/bevi-il-tuo-nemico-mukki-smuthie-buon-latte-frutta-come-nelle-favole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mangiare Fuori]]></category>
		<category><![CDATA[carragenina]]></category>
		<category><![CDATA[centrale del latte]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>
		<category><![CDATA[mukki]]></category>
		<category><![CDATA[pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[smuthie]]></category>
		<category><![CDATA[snack]]></category>
		<category><![CDATA[xanthan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissapore.com/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;era una volta la Centrale del Latte di Firenze (di Pistoia e di Livorno) che diceva di aver ottenuto lo <a href="http://www.mukki.it/mukki/v2/html/landingpage.htm" target="_blank">Smuthie</a>, adattamento brevettabile dall&#8217;americano &#8220;Smoothie&#8221;, un culto con tanto di <a href="http://www.cavolettodibruxelles.it/2008/07/smoothie-detox-3" target="_blank">ricette detox blogger</a>,  semplicemente &#8220;aggiungendo del&#8230; <a href="http://www.dissapore.com/mangiare-fuori/bevi-il-tuo-nemico-mukki-smuthie-buon-latte-frutta-come-nelle-favole/" class="read_more">continua &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6302" style="margin: 4px;" title="smuthie_mukki" src="http://www.dissapore.com/wp-content/uploads/smuthie_mukki-300x185.jpg" alt="smuthie_mukki" width="300" height="185" />C&#8217;era una volta la Centrale del Latte di Firenze (di Pistoia e di Livorno) che diceva di aver ottenuto lo <a href="http://www.mukki.it/mukki/v2/html/landingpage.htm" target="_blank">Smuthie</a>, adattamento brevettabile dall&#8217;americano &#8220;Smoothie&#8221;, un culto con tanto di <a href="http://www.cavolettodibruxelles.it/2008/07/smoothie-detox-3" target="_blank">ricette detox blogger</a>,  semplicemente &#8220;aggiungendo del buon latte&#8221; alla frutta. Il risultato? Una &#8220;bontà assoluta&#8221; nella speciale confezione colorata. Questo se credete alle favole. Altrimenti potete leggere l&#8217;etichetta e scoprire che il miracolo di rendere morbido (&#8220;smooth&#8221;) il frappè nel tetrapak, è dovuto a un additivo, lo <a href="http://www.dissapore.com/salute/la-cucina-molecolare-di-ferran-adria-spiegata-a-striscia-la-notizia/" target="_blank">Xanthan </a>. Se qualcuno è ancora curioso di sapere com&#8217;è, seguono note d&#8217;assaggio.</p>
<p><strong>Ingredienti</strong>: latte parzialmente scremato, semilavorato alla banana 12% (purea di banana 45%, zucchero 35%, stabilizzante xantano, correttore acidità acido citrico, aromi) zucchero 0,6%. Nella versione cacao l&#8217;addensante usato è la carragenina&#8230;vedi Calippo Shots.<br />
<strong>Aspetto</strong> | In partenza, rosa-fragola, marrone-cacao e giallo-banana. Agitando forte il miscuglio si gonfia con convincente effetto frappè. Se ripetete l&#8217;operazione con metà del contenuto il recipiente si riempie di nuovo. <em>Wow </em>[Voto: 8]<br />
<strong>Gusto</strong> | Il latte è da baffo alla bocca, la fragola finta, la banana grottesca. La morbidezza però avvolge.  [Voto 8,5]<br />
<strong>Modalità di consumo</strong> | Tracannando dalla bottiglietta. Anche se il sito suggerisce mix improbabili, tipo mescolare lo smuthie alla banana  con quello a cioccolato: una specie di banana split molecolare. <em>Cool </em>[voto: 7]<br />
<strong>Effetto molecolare</strong> | Leviga la lingua, la accarezza in modo esplicito. La bocca si impasta leggermente come con il frullato di frutta o <span style="text-decoration: line-through;">lo mashmellow</span> il <em>marshmallow.</em> Sexy. [voto: 8,5]<br />
<strong>Calorie</strong> |Una botta di vita notevole perchè nel flacone da 33oml ci sono <em>solo</em> 189 calorie. E fermarsi al primo smuthie è complicato  [voto: 4]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissapore.com/mangiare-fuori/bevi-il-tuo-nemico-mukki-smuthie-buon-latte-frutta-come-nelle-favole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calippo Shots, la &#8220;cucina molecolare&#8221; da passeggio</title>
		<link>http://www.dissapore.com/mangiare-fuori/calippo-shots-la-cucina-molecolare-da-passeggio/</link>
		<comments>http://www.dissapore.com/mangiare-fuori/calippo-shots-la-cucina-molecolare-da-passeggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 08:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Gori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mangiare Fuori]]></category>
		<category><![CDATA[additivi]]></category>
		<category><![CDATA[algida]]></category>
		<category><![CDATA[calippo]]></category>
		<category><![CDATA[calippo shots]]></category>
		<category><![CDATA[carragenina]]></category>
		<category><![CDATA[Ferran Adrià]]></category>
		<category><![CDATA[l'era glaciale 3]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[scrat]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro]]></category>
		<category><![CDATA[shots]]></category>
		<category><![CDATA[striscia la notizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissapore.com/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con le sue palline di ghiaccio al gusto di limone, <em>Calippo Shots</em> non è una novità. Ma questa è la prima estate post Striscia la Notizia, incluso lo tsunami di polemiche piombato sulla &#8220;cucina molecolare&#8221;, e rianimato di recente dai&#8230; <a href="http://www.dissapore.com/mangiare-fuori/calippo-shots-la-cucina-molecolare-da-passeggio/" class="read_more">continua &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5767" title="Calippo Shots" src="http://www.dissapore.com/wp-content/uploads/3657229590_357bdedf0c_m.jpg" alt="Calippo Shots" width="180" height="240" />Con le sue palline di ghiaccio al gusto di limone, <em>Calippo Shots</em> non è una novità. Ma questa è la prima estate post Striscia la Notizia, incluso lo tsunami di polemiche piombato sulla &#8220;cucina molecolare&#8221;, e rianimato di recente dai NAS con i sequestri di <a href="http://www.dissapore.com/salute/la-cucina-molecolare-di-ferran-adria-spiegata-a-striscia-la-notizia/" target="_blank">Texturas</a>, gli additivi per i professionisti della cucina del cuoco spagnolo Ferran Adrià. Tra questi la <a href="http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2008/07/20/" target="_blank">Carragenina</a>, discusso addensante usato <em>pensaunpo&#8217;</em> perfino nel <em>Calippo</em>. Unilever, proprietaria del marchio <a href="http://www.algida.it/novita_index.jsp" target="_blank">Algida</a>, gioca d&#8217;anticipo abbinando il gelato a <a title="Wikipedia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/L%27era_glaciale_3" target="_blank">L&#8217;Era Glaciale 3 L&#8217;Alba dei dinosauri</a>, film per noi imprescindibile che vedremo a fine Agosto, protagonista il roditore Scrat. Che stavolta però si becca una bella dose di Carragenina e finisce sferificato.</p>
<p>Ecco le note d&#8217;assaggio.</p>
<p><strong>Ingredienti</strong>: Acqua, sciroppo di fruttosio, succo di limone concentrato 0,9%, olio vegetale, addensanti (carragenina, pectina), emulsionanti mono digligerici degli acidi grassi, acidificanti (acido citrico), coloranti (carbone vegetale), aromi, zucchero, sale, proteine del latte, edulcoranti (acesulfame-K, aspartame).<br />
<strong>Aspetto</strong> | Innocue <em>cacchette</em> di pecora bianche e nere. Carucce. [Voto: 5]<br />
<strong>Gusto</strong> | Il limone si sente ed è pure ben dosato. Finale di cola molto persistenze, la chiusura anche se leggermente amarognola è piacevole e invita alla successiva manciata di palline. [Voto 7,5]<br />
<strong>Modalità di consumo</strong> | A manciate appunto, se qualcuna cade sul costume tanto meglio, ci si rinfresca un po&#8217;. Il <em>Calippo</em> originale tuttavia era un&#8217;altra cosa&#8230; [voto: 8]<br />
<strong>Effetto molecolare</strong> | Palline ghiacciate ma morbide, com&#8217;è possibile? Che sia merito della carragenina? Chissà. Facciamo comunque notare che gli additivi brutalizzati da Striscia la Notizia sono perfino nel Calippo. [voto: 8,5]<br />
<strong>Calorie</strong> | La versione da 80 gr apporta solo 30 Kcal  per l&#8217;effetto dolcificante dell&#8217;aspartame e del fruttosio. Prodotto <em>light</em> e gusto <em>light,</em> Cola <em>Light</em>. [voto: 8]<br />
<strong>Video</strong> | Ritmo frenetico e trovate esilaranti. Restiamo in trepidante attesa del film.</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/rhskSbh6EbA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rhskSbh6EbA&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissapore.com/mangiare-fuori/calippo-shots-la-cucina-molecolare-da-passeggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

