<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dissapore &#187; società italiana di cardiologia</title>
	<atom:link href="http://www.dissapore.com/tag/societa-italiana-di-cardiologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dissapore.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cuore matto, mica scemo</title>
		<link>http://www.dissapore.com/salute/cuore-matto-mica-scemo/</link>
		<comments>http://www.dissapore.com/salute/cuore-matto-mica-scemo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Bernardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[authority]]></category>
		<category><![CDATA[danacol]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[prima pagina]]></category>
		<category><![CDATA[pro-activ]]></category>
		<category><![CDATA[società italiana di cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dissapore.com/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[<p>Siccome guardando gli spot in tv potremmo confonderci, scriviamolo subito: Danacol e Pro-activ NON risolvono il problema di chi tende al colesterolo alto. Così parlò l&#8217;Antitrust, che ha pure <a title="Consumatori Oggi" href="http://www.consumatori-oggi.it/archives/00018807.html" target="_blank">comandato</a> multe da 250 e 100 mila&#8230; <a href="http://www.dissapore.com/salute/cuore-matto-mica-scemo/" class="read_more">continua &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4529" title="Il cantante Little Tony nello spot Danacol" src="http://www.dissapore.com/wp-content/uploads/pr-8522.jpg" alt="Il cantante Little Tony nello spot Danacol" width="300" height="226" />Siccome guardando gli spot in tv potremmo confonderci, scriviamolo subito: Danacol e Pro-activ NON risolvono il problema di chi tende al colesterolo alto. Così parlò l&#8217;Antitrust, che ha pure <a title="Consumatori Oggi" href="http://www.consumatori-oggi.it/archives/00018807.html" target="_blank">comandato</a> multe da 250 e 100 mila euro, a Danone e Unilever, rispettivamente. E la smettano di prenderci per il naso con le campagne di prevenzione, tipo che sei sei donna e over-40 ti faccio controllare il cuore <em>aggratis</em> così mi rendo credibile. NON VA BENE, ri-bacchetta l&#8217;Authority, il problema del colesterolo non lo risolvono Danacol e Pro-activ nememno se alla campagna pubblicitaria collabora, chissà perché, la Società Italiana di Cardiologia. Okay, abbiamo capito. Ora, detto che se sei Danone o Unilever le multe sono basse e magari già considerate nel costo della campagna pubblicitaria scorretta, che intanto va poi <em>chissenefrega</em>, le aziende un po&#8217; di marketing su Internet lo hanno fatto? Risposta: Danone sì, e se avete un minuto, divertitevi a scoprire come <a title="Supercazzola" href="http://www.supercazzola.it/2009/03/danone-20-da-stanhome-alle-bertucce.html" target="_blank">(1)</a> <a title="Mammaincorriera" href="http://mammaincorriera.blogspot.com/2009/02/tempo-di-buzz-danone-actimel.html" target="_blank">(2)</a> <a title="Minimarketing" href="http://www.minimarketing.it/2009/03/milioni-di-yogurt-con-i-social-media.html" target="_blank">(3)</a>, e quali sono stati i <a title="Andre Vit" href="http://www.andreavit.com/blog/web-20/danone-il-caso-actimel-e-danacol-anche-sulle-serp-di-google.html" target="_blank">risultati</a>. Sarebbe questo il 2.0 che contamina le aziende italiane?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dissapore.com/salute/cuore-matto-mica-scemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

