Cosa volete da un’applicazione per iPhone?

Non è la stessa cosa per tutti i gastrofanatici, molti sono dichiaratamente tecnofobi. Io, l’idea che un’applicazione per iPhone mi aiuti a scovare un ristorante o a suggerire la ricetta adatta, l’ho sempre trovata divertente. Ma avendone provate un tot sono arrivato alla conclusione che da fare ce n’è, visto che la maggior parte non sono state utili. Cataloghi poco completi, funzionalità ridotte o modesta rilevanza. Ad ogni modo, ho provato a elencarne alcune migliori delle altre, dateci un’occhiata. Curiosità finale: voi cosa cercate in un’applicazione? Ne avete trovata qualcuna che vi piace?

Ristoranti d'Italia 2010 del Gambero Rosso per iPhoneEditori famosi

Cosa | Ristoranti d’Italia 2010 del Gambero Rosso.
Chi | Gambero Rosso.
Quanto | 7,99 €.
Come | Mappa per trovare i ristoranti recensiti nelle vicinanze sfruttando il GPS. Lista per trovare i ristoranti più vicini e ordinarli per “distanza”, “tipo”, “nome”, “prezzo” e “giudizio”. Realtà aumentata: chi possiede un iPhone 3GS può vedere i ristoranti in realtà aumentata e ampliare il raggio di ricerca.
Pro | Per il momento è la sola applicazione per ristoranti che dispone della realtà aumentata.
Contro | Il prezzo.
Voto | 4/5.

La cucina italiana per iPhoneRicette griffate

Cosa | La cucina italiana.
Quanto | 6,99 €.
Come | 450 ricette complete di foto, calorie e abbinamenti con il vino ricercabili per parola chiave, tempo di realizzazione, tipo di cottura e stagionalità. Spiegazione delle parole e degli ingredienti all’interno delle ricette. Possibilità di creare menù e di generare la relativa lista della spesa.
Pro | Completa, c’è perfino il timer per controllare i tempi di cottura. La migliore applicazione disponibile per le ricette.
Contro | Costosa.
Voto | 4/5.

Sushi GuruSushi-victim

Cosa | Sushi Guru.
Chi | Globetrotter Design LLC.
Quanto | 0,79 €.
Come | La più ampia enciclopedia del sushi con oltre 200 piatti ben fotografati e presentati attraverso l’autentica pronuncia giapponese. Per chi ama il sushi e vuole bullarsene con gli amici (cosa ci sarà da bullarsi).
Pro | Grafica e fotografie molto curate.
Contro | In lingua inglese.
Voto | 2,5/5.

Orto familiare per iPhoneAmbientalisti

Cosa | Orto familiare.
Chi | Publish for Srl.
Quanto | 0,79 €.
Come | Come impiantare un orto domestico. Lavorazioni del terreno, concimazione, difesa delle piante, controllo delle infestanti. Tutto corredato da fotografie e disegni. Schede monografiche con descrizione botanica, scelta delle varietà, tecniche di coltura anche biodinamiche.
Pro | Originale e completa, mette chiunque nelle condizioni di tenere un orto.
Contro | Gli appassionati aspettano un integrazione per le piante domestiche.
Voto | 3,5/5.

I dolci di Maurizio Santin per iPhoneCalorica

Cosa | I dolci di Maurizio Santin.
Chi | Gambero Rosso.
Quanto | 3,99 €.
Come | Torte, gelati, panificazione oltre ai classici della pasticceria riproposti dal cuoco del Gambero Rosso Channel. Le ricette sono accompagnate da disegni tecnici e indicazioni sulla difficoltà della preparazione.
Pro | Tentazione irresistibile per i golosi.
Contro | Poche le differenze con il libro dello stesso editore.
Voto | 2,5/5.

L'Artusi per iPhoneUn po’ di storia

Cosa | Artusi.
Chi |Intermundis.
Quanto | 3.99 €.
Come | 720 ricette tratte dal libro più famoso della cucina italiana ricercabili per categorie e ingredienti. E’ possibile memorizzarle nella sezione “preferiti”.
Pro | Dal punto di vista storico-letterario una testimonianza importante.
Contro | Eccessivamente semplice, una mera trascrizione del libro.
Voto | 2/5.

RunkeeperGastrofanatici ma di corsa

Cosa | RunKeeper.
Chi | RunKeeper.com
Quanto | 7,99 €
Come | Calcola durata, distanza, velocità e calorie consumate durante l’attività sportiva oltre a memorizzare i dati in una mappa. Fornisce indicazioni audio sul tempo trascorso, la distanza raggiunta e la velocità media direttamente negli auricolari. Anche mentre si ascolta la musica. Questo permette di sapere in ogni momento le statistiche di allenamento senza neanche guardare il display dell’iPhone.
Pro | Spettacolare applicazione per chi ama tenersi in allenamento.
Contro | Telefonate e sms interrompono la registrazione dei dati.
Voto | 4,5/5

Eataly per iPhonePer fan di Eataly/Slow Food

Cosa | Eataly.
Chi | Eataly Srl.
Quanto | 2.99 €.
Come | Le ricette delle osterie italiane recensite da Slow Food suddivise in 4 categorie: Orto, Carne, Pesce e Dolci. Le schede delle ricette contengono ingredienti e modalità di preparazione. Ricette a parte, l’applicazione dedica una sezione ai vitigni italiani spiegandone la storia e abbinandoli ai piatti presentati.
Pro | Un’infinità di ricette.
Contro | Ricette senza immagini, il funzionamento può essere migliorato.
Voto | 3/5