A pochi giorni dalla Pasqua, Altroconsumo pubblica una guida per aiutare gli italiani ad acquistare uova di cioccolato e colombe risparmiando.
L’associazione dei consumatori ha effettuato una rilevazione sui prezzi di 45 marche di colombe e uova di cioccolato in 25 punti vendita. Alcune marche possono costare fino a cinque volte più di altre.
Come scrive Altroconsumo, per una colomba classica da un chilo si spende minimo 2,74 euro (Maina) e un massimo di quasi 17 euro (Tre Marie), con una differenza del 520%. Costano più le versioni speciali, ad esempio con ripieni di creme, dove si va dai quasi 4 euro di Balocco senza canditi al massimo di 24 euro per Tre Marie colomba noir. L’oscillazione in questo caso è del 492%.
Per quanto riguarda le uova di cioccolato i prezzi sono più stabili, in particolar modo con quelle fondenti: si va dal 90% di differenza per la versione nera al 253% per quella al latte, dove la scelta è molto più ampia.
Come risparmiare? Secondo Altroconsumo, si deve puntare srulle offerte della grande distribuzione, verificare il prezzo al chilo (e non quindi semplicemente alla confezione), scegliere il punto vendita che propone prezzi migliori e aspettare la fine delle feste per gli ulteriori sconti.

Classifiche uova e colombe
Per quanto riguarda la colomba classica, mediamente la più economica è quella di Balocco che va dai 3,95 euro ai 6,55 euro mentre la più cara è la Vergani, con un range da 11,99 e 14,99 euro. Vediamo di seguito le tabelle pubblicate da Altrconsumo.
Colomba classica
|
Formato in grammi | Prezzi in euro | Differenza % (fra min e max) | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||
Balocco | Colomba classica | 1000 | 3,95 | 6,55 | 66% |
Bauli | La colomba classica | 1000 | 4,95 | 8,09 | 63% |
Carrefour | Colomba classica | 1000 | 3,29 | 4,49 | 36% |
Coop | Colomba classica | 1000 | 4,69 | 5,89 | 25% |
Favorina (lidl) | Colomba classica | 1000 | 4,49 | 4,49 | 0% |
Galup | Colomba classica | 1000 | 9,90 | 12,90 | 30% |
Giovanni Cova & C | La colomba pasquale classica | 1000 | 10,90 | 15,99 | 47% |
Le Grazie | Colomba ricetta classica | 1000 | 3,99 | 3,99 | 0% |
Le Tre Marie | La colomba tradizionale | 1000 | 9,90 | 16,99 | 72% |
Majna | La colomba ricetta classica | 1000 | 2,74 | 4,95 | 81% |
Melegatti | Colomba classica | 1000 | 3,99 | 6,29 | 58% |
Motta | Colomba classica | 1000 | 3,49 | 6,50 | 86% |
Paluani | Colomba soffice | 1000 | 5,99 | 9,90 | 65% |
Vergani | Colomba classica | 1000 | 11,99 | 14,99 | 25% |
Colomba ricette speciali | Formato in grammi | Prezzi in euro | Differenza % (fra min e max) | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||
Balocco | La Colomba Cuore d’Oro Senza Canditi | 1000 | 3,99 | 6,55 | 64% |
Bauli | Colomba Profiteroles | 750 | 8,15 | 9,90 | 21% |
Carrefour Selection | Colomba Tre cioccolati | 750 | 5,99 | 5,99 | 0% |
Coop FiorFiore | Colomba cioccolato e ciliegie | 900 | 5,70 | 7,49 | 31% |
Esselunga Le Grazie | Colomba con gocce di cioccolato fondente | 1000 | 3,99 | 3,99 | 0% |
Maina | Colomba la gran nocciolata | 1000 | 4,95 | 7,99 | 61% |
Motta | Colomba senza glutine | 1000 | 8,49 | 8,49 | 0% |
Nutrifree | Colomba classica senza glutine | 550 | 8,99 | 9,25 | 3% |
Tre Marie | La colomba noir | 800 | 11,90 | 18,89 | 59% |
Vergani | Colomba biologica | 750 | 12,90 | 13,99 | 8% |
Per quanto riguarda le uova al cioccolato, anche qua “vince” Balocco con un prezzo che va dai 6,99 ai 10,45 euro e la soluzione Baci Perugina è la più cara con una forchetta che va da 11,99 euro a 14,90 euro. Vediamo di seguito le tabelle pubblicate da Altroconsumo.
Uova di pasqua cioccolato al latte
|
Formato in grammi | Prezzi in euro | Differenza % (fra min e max) | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||
Balocco | Uovo di pasqua cioccolato al latte fast & furious | 240 | 6,99 | 10,45 | 49% |
Bauli | Uovo Cioccolato superiore al latte minions | 190 | 6,99 | 10,49 | 50% |
Dolci Preziosi | Uovo di pasqua chiara ferragni | 280 | 7,99 | 13,90 | 74% |
Dolfin | Uovo di Cioccolato al Latte Finissimo Me Contro Te | 250 | 8,99 | 14,59 | 62% |
Ferrero Kinder | Gran sorpresa Marvel Avengers | 150 | 8,99 | 15,09 | 68% |
Ferrero Kinder | Gransorpresa Maxi Disney Princess | 220 | 12,99 | 16,59 | 28% |
Ferrero Kinder | Gran sorpresa Gigante Super Mario | 320 | 17,99 | 21,85 | 21% |
Lindt | Uovo cioccolato al latte extra spessore | 300 | 12,90 | 12,90 | 0% |
Nestlè | Uovo di Pasqua Cioccolato al latte e KitKat Bunny | 210 | 7,49 | 13,69 | 83% |
Perugina | Uovo di cioccolato al latte Thais con sorpresa | 230 | 7,49 | 7,49 | 0% |
Perugina Baci | Uovo pasqua cioccolato al latte finissimo | 380 | 11,99 | 14,90 | 24%
|
Uova di pasqua cioccolato fondente
|
Formato in grammi | Prezzi in euro | Differenza % (fra min e max) | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||
Balocco | Uovo di pasqua cioccolato fondente casa de papel | 320 | 12,50 | 12,90 | 3% |
Bauli | Uovo di pasqua fondente italia’s got talent | 240 | 9,90 | 12,99 | 31% |
Ferrero | Uovo pasqua fondente cacao collection | 250 | 9,90 | 9,99 | 1% |
Lindt | Uovo cioccolato fondente extra spessore | 300 | 12,90 | 12,90 | 0% |
Motta | Preziose sorprese | 210 | 5,99 | 7,99 | 33% |
Novi | Uovo di pasqua cioccolato fondente nero | 210 | 8,99 | 9,99 | 11% |
Paluani | Uovo pasqua cioccolato fondente extra trudi sweet | 240 | 10,99 | 10,99 | 0% |
Perugina | Nero uovo di cioccolata fondente 85% | 230 | 8,90 | 8,90 | 0% |
Walcor | Uovo di pasqua cioccolato fondente senza zucchero | 200 | 5,99 | 6,98 | 16% |
Fonte: Altroconsumo